こんにちは。だやです。
タイトルにも書いたのですが朝一くらいました。正直食らったときはもう退場だなと思いました。。
アゼアスやアミファで微益を稼ぎ、両毛システムズが大きく下落していたので3410円で買い
かなり下で拾えたなと思っていたのですがそこから3150まで急落下
終わったと思いました。板もなんかいまいち薄いし、冷や汗をかきながらいつものお祈りタイム
落下中に 3310と3230でナンピン。そこから3150まで早かった。正直明日から仕事探さなきゃなくらいまで思ってました。含み損も-50000くらいまで膨らんで・・・
その後運よく反発してくれてどうにか撤退できました。
早くお祈り投資辞めたいです( ;∀;)
両毛システム 9691 売 3320 9:38
両毛システム 9691 売 3320 9:38
両毛システム 9691 売 3320 9:38
両毛システム 9691 買 3230 9:29
両毛システム 9691 買 3310 9:28
両毛システム 9691 買 3410 9:25

その後は、ブレイク突破狙いの順張りや押し目買いなどもやりつつ、どうにか+で着地することはできました。
終わってみると結構取引しているなー 以下が今日の全取引
なんか日経平均良かったけど全体的に出来高ないなーって感じる一日でした。
明日も生き残りたいです
RPA 6572 売 1097 13:39
RPA 6572 買 1108 13:38
理経 8226 売 288 13:36
理経 8226 売 288 13:36
理経 8226 買 286 13:34
enish 3667 買 797 13:32
エディア 3935 売 755 13:12
エディア 3935 買 754 13:09
エディア 3935 買 754 13:09
ニューテック 6734 売 2752 13:06
ニューテック 6734 買 2668 13:05
ニューテック 6734 売 2741 13:09
ニューテック 6734 買 2776 13:01
理経 8226 売 289 12:50
理経 8226 買 292 12:49
理経 8226 売 290 12:48
理経 8226 買 291 12:48
倉元 5216 売 291 12:43
倉元 5216 売 290 12:42
倉元 5216 買 288 12:39
三桜工 6584 売 1215 12:39
三桜工 6584 買 1213 12:36
倉元 5216 売 303 10:46
倉元 5216 買 298 10:44
ビート 9399 売 143 10:14
ビート 9399 買 144 10:13
恵和 4251 売 2085 10:00
恵和 4251 売 2085 10:00
恵和 4251 買 2078 9:59
恵和 4251 売 2105 9:59
恵和 4251 買 2095 9:58
※本当はチムスピにもやられそうになりました
チムスピ 4397 売 2475 9:20
チムスピ 4397 買 2442 9:13
アミファ 7800 売 1205 9:06
アゼアス 3161 売 765 9:07
チムスピ 4397 売 2475 9:20
チムスピ 4397 買 2492 9:05
チムスピ 4397 買 2492 9:05
チムスピ 4397 売 2492 9:05
チムスピ 4397 買 2492 9:04
チムスピ 4397 買 2492 9:04
アミファ 7800 買 1190 9:06
アゼアス 3161 買 750 9:06
本日利益:13,765円

今月利益:24,871円
